Calculadora completa de juros compostos com gráfico, tabela e leitura mensal
Simule aportes recorrentes, compare taxa mensal e anual equivalente e acompanhe a evolução do patrimônio com uma experiência pronta para integrar no projeto.
- Capital inicial, aporte, taxa e prazo
- Conversão de taxa anual para mensal equivalente
- Resumo financeiro, gráfico e tabela mês a mês
- Copiar resultado e limpar campos
- FAQ, relacionadas e estrutura para GA/AdSense
Monte o cenário completo de juros compostos e acompanhe a evolução do patrimônio
Ajuste capital inicial, aporte mensal, taxa e prazo para visualizar patrimônio final, juros acumulados, taxa equivalente, gráfico de crescimento e tabela detalhada.
Valor aplicado no início da simulação.
Valor adicionado ao fim de cada mês.
Informe a taxa em porcentagem.
Duração total da simulação.
A simulação projeta R$ 142.023,50 ao final de 120 meses, com R$ 70.000,00 de capital investido e R$ 72.023,50 vindos do efeito dos juros compostos.
Crescimento projetado até 142 mil em 120 meses.
Gráfico de evolução
Crescimento do patrimônio ao longo de 120 meses.
Tabela mensal
Detalhamento do capital investido, juros do mês, juros acumulados e patrimônio final.
| Mês | Investido | Juros do mês | Juros acumulados | Patrimônio final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 10.500,00 | R$ 94,89 | R$ 94,89 | R$ 10.594,89 |
| 2 | R$ 11.000,00 | R$ 100,53 | R$ 195,42 | R$ 11.195,42 |
| 3 | R$ 11.500,00 | R$ 106,23 | R$ 301,65 | R$ 11.801,65 |
| 4 | R$ 12.000,00 | R$ 111,98 | R$ 413,64 | R$ 12.413,64 |
| 5 | R$ 12.500,00 | R$ 117,79 | R$ 531,43 | R$ 13.031,43 |
| 6 | R$ 13.000,00 | R$ 123,65 | R$ 655,08 | R$ 13.655,08 |
| 7 | R$ 13.500,00 | R$ 129,57 | R$ 784,65 | R$ 14.284,65 |
| 8 | R$ 14.000,00 | R$ 135,54 | R$ 920,19 | R$ 14.920,19 |
| 9 | R$ 14.500,00 | R$ 141,57 | R$ 1.061,77 | R$ 15.561,77 |
| 10 | R$ 15.000,00 | R$ 147,66 | R$ 1.209,43 | R$ 16.209,43 |
| 11 | R$ 15.500,00 | R$ 153,81 | R$ 1.363,24 | R$ 16.863,24 |
| 12 | R$ 16.000,00 | R$ 160,01 | R$ 1.523,25 | R$ 17.523,25 |
| 13 | R$ 16.500,00 | R$ 166,27 | R$ 1.689,52 | R$ 18.189,52 |
| 14 | R$ 17.000,00 | R$ 172,60 | R$ 1.862,12 | R$ 18.862,12 |
| 15 | R$ 17.500,00 | R$ 178,98 | R$ 2.041,10 | R$ 19.541,10 |
| 16 | R$ 18.000,00 | R$ 185,42 | R$ 2.226,52 | R$ 20.226,52 |
| 17 | R$ 18.500,00 | R$ 191,93 | R$ 2.418,45 | R$ 20.918,45 |
| 18 | R$ 19.000,00 | R$ 198,49 | R$ 2.616,94 | R$ 21.616,94 |
| 19 | R$ 19.500,00 | R$ 205,12 | R$ 2.822,05 | R$ 22.322,05 |
| 20 | R$ 20.000,00 | R$ 211,81 | R$ 3.033,86 | R$ 23.033,86 |
| 21 | R$ 20.500,00 | R$ 218,56 | R$ 3.252,43 | R$ 23.752,43 |
| 22 | R$ 21.000,00 | R$ 225,38 | R$ 3.477,81 | R$ 24.477,81 |
| 23 | R$ 21.500,00 | R$ 232,26 | R$ 3.710,07 | R$ 25.210,07 |
| 24 | R$ 22.000,00 | R$ 239,21 | R$ 3.949,29 | R$ 25.949,29 |
| 25 | R$ 22.500,00 | R$ 246,23 | R$ 4.195,52 | R$ 26.695,52 |
| 26 | R$ 23.000,00 | R$ 253,31 | R$ 4.448,82 | R$ 27.448,82 |
| 27 | R$ 23.500,00 | R$ 260,46 | R$ 4.709,28 | R$ 28.209,28 |
| 28 | R$ 24.000,00 | R$ 267,67 | R$ 4.976,95 | R$ 28.976,95 |
| 29 | R$ 24.500,00 | R$ 274,96 | R$ 5.251,91 | R$ 29.751,91 |
| 30 | R$ 25.000,00 | R$ 282,31 | R$ 5.534,22 | R$ 30.534,22 |
| 31 | R$ 25.500,00 | R$ 289,73 | R$ 5.823,95 | R$ 31.323,95 |
| 32 | R$ 26.000,00 | R$ 297,23 | R$ 6.121,18 | R$ 32.121,18 |
| 33 | R$ 26.500,00 | R$ 304,79 | R$ 6.425,97 | R$ 32.925,97 |
| 34 | R$ 27.000,00 | R$ 312,43 | R$ 6.738,40 | R$ 33.738,40 |
| 35 | R$ 27.500,00 | R$ 320,14 | R$ 7.058,53 | R$ 34.558,53 |
| 36 | R$ 28.000,00 | R$ 327,92 | R$ 7.386,45 | R$ 35.386,45 |
| 37 | R$ 28.500,00 | R$ 335,77 | R$ 7.722,23 | R$ 36.222,23 |
| 38 | R$ 29.000,00 | R$ 343,71 | R$ 8.065,93 | R$ 37.065,93 |
| 39 | R$ 29.500,00 | R$ 351,71 | R$ 8.417,64 | R$ 37.917,64 |
| 40 | R$ 30.000,00 | R$ 359,79 | R$ 8.777,43 | R$ 38.777,43 |
| 41 | R$ 30.500,00 | R$ 367,95 | R$ 9.145,39 | R$ 39.645,39 |
| 42 | R$ 31.000,00 | R$ 376,19 | R$ 9.521,57 | R$ 40.521,57 |
| 43 | R$ 31.500,00 | R$ 384,50 | R$ 9.906,07 | R$ 41.406,07 |
| 44 | R$ 32.000,00 | R$ 392,89 | R$ 10.298,97 | R$ 42.298,97 |
| 45 | R$ 32.500,00 | R$ 401,37 | R$ 10.700,33 | R$ 43.200,33 |
| 46 | R$ 33.000,00 | R$ 409,92 | R$ 11.110,25 | R$ 44.110,25 |
| 47 | R$ 33.500,00 | R$ 418,55 | R$ 11.528,81 | R$ 45.028,81 |
| 48 | R$ 34.000,00 | R$ 427,27 | R$ 11.956,07 | R$ 45.956,07 |
| 49 | R$ 34.500,00 | R$ 436,07 | R$ 12.392,14 | R$ 46.892,14 |
| 50 | R$ 35.000,00 | R$ 444,95 | R$ 12.837,09 | R$ 47.837,09 |
| 51 | R$ 35.500,00 | R$ 453,92 | R$ 13.291,01 | R$ 48.791,01 |
| 52 | R$ 36.000,00 | R$ 462,97 | R$ 13.753,98 | R$ 49.753,98 |
| 53 | R$ 36.500,00 | R$ 472,11 | R$ 14.226,08 | R$ 50.726,08 |
| 54 | R$ 37.000,00 | R$ 481,33 | R$ 14.707,41 | R$ 51.707,41 |
| 55 | R$ 37.500,00 | R$ 490,64 | R$ 15.198,05 | R$ 52.698,05 |
| 56 | R$ 38.000,00 | R$ 500,04 | R$ 15.698,09 | R$ 53.698,09 |
| 57 | R$ 38.500,00 | R$ 509,53 | R$ 16.207,62 | R$ 54.707,62 |
| 58 | R$ 39.000,00 | R$ 519,11 | R$ 16.726,73 | R$ 55.726,73 |
| 59 | R$ 39.500,00 | R$ 528,78 | R$ 17.255,51 | R$ 56.755,51 |
| 60 | R$ 40.000,00 | R$ 538,54 | R$ 17.794,05 | R$ 57.794,05 |
| 61 | R$ 40.500,00 | R$ 548,40 | R$ 18.342,45 | R$ 58.842,45 |
| 62 | R$ 41.000,00 | R$ 558,34 | R$ 18.900,79 | R$ 59.900,79 |
| 63 | R$ 41.500,00 | R$ 568,39 | R$ 19.469,18 | R$ 60.969,18 |
| 64 | R$ 42.000,00 | R$ 578,52 | R$ 20.047,70 | R$ 62.047,70 |
| 65 | R$ 42.500,00 | R$ 588,76 | R$ 20.636,46 | R$ 63.136,46 |
| 66 | R$ 43.000,00 | R$ 599,09 | R$ 21.235,55 | R$ 64.235,55 |
| 67 | R$ 43.500,00 | R$ 609,52 | R$ 21.845,07 | R$ 65.345,07 |
| 68 | R$ 44.000,00 | R$ 620,05 | R$ 22.465,11 | R$ 66.465,11 |
| 69 | R$ 44.500,00 | R$ 630,67 | R$ 23.095,79 | R$ 67.595,79 |
| 70 | R$ 45.000,00 | R$ 641,40 | R$ 23.737,19 | R$ 68.737,19 |
| 71 | R$ 45.500,00 | R$ 652,23 | R$ 24.389,42 | R$ 69.889,42 |
| 72 | R$ 46.000,00 | R$ 663,17 | R$ 25.052,59 | R$ 71.052,59 |
| 73 | R$ 46.500,00 | R$ 674,20 | R$ 25.726,79 | R$ 72.226,79 |
| 74 | R$ 47.000,00 | R$ 685,35 | R$ 26.412,14 | R$ 73.412,14 |
| 75 | R$ 47.500,00 | R$ 696,59 | R$ 27.108,73 | R$ 74.608,73 |
| 76 | R$ 48.000,00 | R$ 707,95 | R$ 27.816,68 | R$ 75.816,68 |
| 77 | R$ 48.500,00 | R$ 719,41 | R$ 28.536,08 | R$ 77.036,08 |
| 78 | R$ 49.000,00 | R$ 730,98 | R$ 29.267,06 | R$ 78.267,06 |
| 79 | R$ 49.500,00 | R$ 742,66 | R$ 30.009,72 | R$ 79.509,72 |
| 80 | R$ 50.000,00 | R$ 754,45 | R$ 30.764,17 | R$ 80.764,17 |
| 81 | R$ 50.500,00 | R$ 766,35 | R$ 31.530,53 | R$ 82.030,53 |
| 82 | R$ 51.000,00 | R$ 778,37 | R$ 32.308,90 | R$ 83.308,90 |
| 83 | R$ 51.500,00 | R$ 790,50 | R$ 33.099,40 | R$ 84.599,40 |
| 84 | R$ 52.000,00 | R$ 802,75 | R$ 33.902,15 | R$ 85.902,15 |
| 85 | R$ 52.500,00 | R$ 815,11 | R$ 34.717,25 | R$ 87.217,25 |
| 86 | R$ 53.000,00 | R$ 827,59 | R$ 35.544,84 | R$ 88.544,84 |
| 87 | R$ 53.500,00 | R$ 840,18 | R$ 36.385,02 | R$ 89.885,02 |
| 88 | R$ 54.000,00 | R$ 852,90 | R$ 37.237,93 | R$ 91.237,93 |
| 89 | R$ 54.500,00 | R$ 865,74 | R$ 38.103,66 | R$ 92.603,66 |
| 90 | R$ 55.000,00 | R$ 878,70 | R$ 38.982,36 | R$ 93.982,36 |
| 91 | R$ 55.500,00 | R$ 891,78 | R$ 39.874,14 | R$ 95.374,14 |
| 92 | R$ 56.000,00 | R$ 904,99 | R$ 40.779,12 | R$ 96.779,12 |
| 93 | R$ 56.500,00 | R$ 918,32 | R$ 41.697,44 | R$ 98.197,44 |
| 94 | R$ 57.000,00 | R$ 931,78 | R$ 42.629,22 | R$ 99.629,22 |
| 95 | R$ 57.500,00 | R$ 945,36 | R$ 43.574,58 | R$ 101.074,58 |
| 96 | R$ 58.000,00 | R$ 959,08 | R$ 44.533,65 | R$ 102.533,65 |
| 97 | R$ 58.500,00 | R$ 972,92 | R$ 45.506,57 | R$ 104.006,57 |
| 98 | R$ 59.000,00 | R$ 986,90 | R$ 46.493,47 | R$ 105.493,47 |
| 99 | R$ 59.500,00 | R$ 1.001,01 | R$ 47.494,48 | R$ 106.994,48 |
| 100 | R$ 60.000,00 | R$ 1.015,25 | R$ 48.509,73 | R$ 108.509,73 |
| 101 | R$ 60.500,00 | R$ 1.029,63 | R$ 49.539,35 | R$ 110.039,35 |
| 102 | R$ 61.000,00 | R$ 1.044,14 | R$ 50.583,49 | R$ 111.583,49 |
| 103 | R$ 61.500,00 | R$ 1.058,79 | R$ 51.642,28 | R$ 113.142,28 |
| 104 | R$ 62.000,00 | R$ 1.073,58 | R$ 52.715,87 | R$ 114.715,87 |
| 105 | R$ 62.500,00 | R$ 1.088,52 | R$ 53.804,38 | R$ 116.304,38 |
| 106 | R$ 63.000,00 | R$ 1.103,59 | R$ 54.907,97 | R$ 117.907,97 |
| 107 | R$ 63.500,00 | R$ 1.118,80 | R$ 56.026,78 | R$ 119.526,78 |
| 108 | R$ 64.000,00 | R$ 1.134,16 | R$ 57.160,94 | R$ 121.160,94 |
| 109 | R$ 64.500,00 | R$ 1.149,67 | R$ 58.310,61 | R$ 122.810,61 |
| 110 | R$ 65.000,00 | R$ 1.165,32 | R$ 59.475,94 | R$ 124.475,94 |
| 111 | R$ 65.500,00 | R$ 1.181,13 | R$ 60.657,06 | R$ 126.157,06 |
| 112 | R$ 66.000,00 | R$ 1.197,08 | R$ 61.854,14 | R$ 127.854,14 |
| 113 | R$ 66.500,00 | R$ 1.213,18 | R$ 63.067,32 | R$ 129.567,32 |
| 114 | R$ 67.000,00 | R$ 1.229,44 | R$ 64.296,76 | R$ 131.296,76 |
| 115 | R$ 67.500,00 | R$ 1.245,85 | R$ 65.542,61 | R$ 133.042,61 |
| 116 | R$ 68.000,00 | R$ 1.262,41 | R$ 66.805,02 | R$ 134.805,02 |
| 117 | R$ 68.500,00 | R$ 1.279,14 | R$ 68.084,16 | R$ 136.584,16 |
| 118 | R$ 69.000,00 | R$ 1.296,02 | R$ 69.380,18 | R$ 138.380,18 |
| 119 | R$ 69.500,00 | R$ 1.313,06 | R$ 70.693,24 | R$ 140.193,24 |
| 120 | R$ 70.000,00 | R$ 1.330,26 | R$ 72.023,50 | R$ 142.023,50 |
Capital, taxa e aportes se acumulam mês a mês
- 1. Defina capital inicial, aporte, taxa e horizonte da simulação.
- 2. A calculadora transforma a taxa anual em mensal quando necessário.
- 3. Em cada mês, os juros incidem sobre o saldo acumulado até aquele ponto.
- 4. O aporte mensal entra ao fim do período, atualizando a projeção completa.
Ideal para planejar metas, aportes e efeito dos juros sobre juros
- Use a simulação para comparar cenários com taxas, prazos e aportes diferentes.
- Quanto maior o tempo, mais forte tende a ficar o efeito da capitalização acumulada.
- O gráfico ajuda a enxergar o ritmo de crescimento, enquanto a tabela detalha cada mês.
- Lembre que a ferramenta não considera impostos, inflação, taxas operacionais ou risco de mercado.
Resumo
O que esta calculadora completa de juros compostos faz?
A ferramenta projeta patrimônio final, valor investido, juros acumulados, taxa mensal equivalente, gráfico de crescimento e tabela mês a mês a partir de capital inicial, aporte, taxa e tempo.
Aporte mensal entra no início ou no fim do mês?
Nesta implementação, o aporte mensal entra ao fim de cada mês, uma premissa comum para simulações de investimento e planejamento financeiro.
O que acontece quando a taxa está ao ano?
A calculadora converte a taxa anual para a taxa mensal equivalente antes de montar a simulação completa, mantendo coerência entre taxa e período.
Calculadora de IMC
Calcule IMC com peso e altura, classificação por faixa e explicação educativa.
Abrir ferramentaConversor de Moedas
Compare moedas com snapshot de cotações e estrutura pronta para integrar API.
Abrir ferramentaConversor de Timestamp, Data e ISO 8601
Converta entre Unix, data local e ISO 8601 com exibição em horário local e UTC.
Abrir ferramenta